| # | Name | Born | Club | Shortname | Country | EntryTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USG Mix | 110 | U.S.G | U.S.G | DEN | 01:59.00 |
| 2 | Esv Frankfurt/oder 1948 | 114 | ESV Frankfurt/Oder | FrankfurtO | GER | 02:00.50 |
| 3 | SC Magdeburg | 112 | SC Magdeburg | SCMagdebg | GER | 02:02.69 |
| 4 | Neptune Club de France | 119 | Neptune Club de France | FRANeptun | FRA | 02:03.00 |
| 5 | Malmö Kappsimningsklubb | 117 | Malmö Kappsimningsklubb | MKK | SWE | 02:03.17 |
| 6 | Sg Glems | 117 | SG Glems | SG Glems | GER | 02:05.27 |
| 7 | Aalborg Masters | 111 | Aalborg Svømmeklub | AALBORG | DEN | 02:10.00 |
| 8 | Leo Lagrange S. B. | 115 | LEO LAGRANGE S. B. | LAGRANGE | FRA | 02:14.45 |
| 9 | SGS Hamburg | 118 | SGS Hamburg | Hamburg | GER | 02:15.63 |
| # | Name | Born | Club | Shortname | Country | EntryTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuatha de | 125 | Tuatha De | Tuatha De | ITA | 01:55.00 |
| 2 | SV Wasserfreunde 1898 | 124 | SV Wasserfreunde 1898 Hannover | WF Hannove | GER | 01:56.00 |
| 3 | SC Magdeburg | 124 | SC Magdeburg | SCMagdebg | GER | 01:58.18 |
| 4 | Derthona Nuoto | 123 | Derthona Nuoto | Derthona | ITA | 01:59.40 |
| 5 | CS de Inot Resita 07-1 | 132 | Clubul Sportiv de Inot Resita | Resita | ROM | 01:59.90 |
| 6 | Psv Mixed | 133 | PSV | PSV | NED | 02:00.00 |
| 7 | Malmö KK Team A | 127 | Malmö Kappsimningsklubb | MKK | SWE | 02:00.33 |
| 8 | Corsico Nuoto Master | 130 | CORSICO NUOTO MASTER | CORSICO | ITA | 02:01.00 |
| 9 | Post SV Leipzig e.V | 130 | Post SV Leipzig | Leipzig | GER | 02:01.37 |
| 10 | Amici Del Nuoto Firenze | 133 | Amici del Nuoto Firenze | Firenze | ITA | 02:01.45 |
| 11 | El Milenio | 141 | El Milenio | Milenio | CRC | 02:04.71 |
| 12 | SG Dortmund | 132 | SG Dortmund | Dortmund | GER | 02:05.00 |
| 13 | Kungsbacka SS | 136 | Kungsbacka Simsällskap | KUNGSBACKA | SWE | 02:05.00 |
| 14 | Acbb | 147 | ACBB | ACBB | FRA | 02:05.00 |
| 15 | CN BRUNOY ESSONNE | 131 | CN BRUNOY ESSONNE | BRUNOY | FRA | 02:05.30 |
| 16 | Roma Mix 1 | 128 | Roma | NOR Roma | NOR | 02:05.42 |
| 17 | Casablanca | 143 | Casablanca México | Casablanca | MEX | 02:05.50 |
| 18 | Tribeach | 143 | TRIBEACH | TRIBEACH | USA | 02:06.00 |
| 19 | Växjö SS | 151 | Växjö Simsällskap | VÄXJÖ SS | SWE | 02:06.15 |
| 20 | LRC Hong Kong | 147 | LRC Hong Kong | Hong Kong | CHN | 02:06.21 |
| 21 | KZ & PC Kerkrade | 125 | KZPC Kerkrade | Kerkrade | NED | 02:06.80 |
| 22 | Sg Glems | 142 | SG Glems | SG Glems | GER | 02:07.27 |
| 23 | Club Natacion Jerez | 140 | Club Natacion Jerez | Jerez | ESP | 02:09.64 |
| 24 | Keravan Uimarit | 132 | Keravan Uimarit | KeUi | FIN | 02:10.59 |
| 25 | 200 mixed me relay | 133 | Göteborg Sim | GÖTEBORG | SWE | 02:12.00 |
| 26 | KSLS | 148 | Kristianstads SLS | KSLS | SWE | 02:12.01 |
| 27 | Helmstedter Sv | 127 | Helmstedter SV | Helmstedte | GER | 02:13.50 |
| 28 | SC Hellas Einbeck | 148 | SC Hellas Einbeck | H Einbeck | GER | 02:14.50 |
| 29 | Malmö KK Team B | 136 | Malmö Kappsimningsklubb | MKK | SWE | 02:14.86 |
| 30 | Marcq Natation | 136 | Marcq Natation | Marcq | FRA | 02:15.00 |
| 31 | AGF Masters | 128 | Aulum GF | AULUM | DEN | 02:17.50 |
| 32 | Cuatro Caminos | 131 | Club Natacion Cuatro Caminos | Cuatro Cam | ESP | 02:17.50 |
| 33 | El Milenio | 155 | El Milenio | Milenio | CRC | 02:17.96 |
| 34 | CN AQUAMASTERS | 127 | CN AQUAMASTERS | AQUAMASTE | ESP | 02:19.00 |
| 35 | Vetehiset | 156 | Vetehiset | Ve | FIN | 02:22.00 |
| 36 | Kungsbacka SS | 134 | Kungsbacka Simsällskap | KUNGSBACKA | SWE | 02:22.00 |
| 37 | Kungälv Mix 120 | 146 | Kungälvs Simsällskap | KUNGÄLV | SWE | 02:23.00 |
| 38 | BSV Medizin | 147 | BSV Medizin Marzahn 1990 e.V. | BSVMedizin | GER | 02:24.00 |
| 39 | Cn Metropole | 127 | Club Natacion Metropole | Metropole | ESP | 02:24.56 |
| 40 | MTV Heide | 140 | MTV Heide | MTV Heide | GER | 02:25.00 |
| 41 | Ice Club Como ASD | 152 | Ice Club Como ASD | Como | ITA | 02:25.00 |
| 42 | Nuotatori Pistoiesi | 158 | Nuotatori Pistoiesi | Pistoiesi | ITA | 02:27.00 |
| 43 | Belpoggio | 135 | A.S.D.Bel Poggio Nuoto | Bel Poggio | ITA | 02:28.00 |
| 44 | SN Franconville | 154 | SN Franconville | Franconvil | FRA | 02:30.00 |
| 45 | Etwall Eagles | 153 | Etwall Eagles | Etwall | GBR | 02:30.00 |
| 46 | Ssf Bonn 2 | 140 | SSF Bonn | SSF Bonn | GER | 02:37.00 |
| 47 | Sportvg Feuerbach | 128 | Sportvg Feuerbach | Feuerbach | GER | 10:00.00 |
| 48 | ASA Cinisello ASD | 154 | ASA Cinisello ASD | Cinisello | ITA | 10:00.00 |
| # | Name | Born | Club | Shortname | Country | EntryTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cn Metropole | 161 | Club Natacion Metropole | Metropole | ESP | 01:54.50 |
| 2 | Mac-Nina | 162 | McNina | McNina | BRA | 02:00.00 |
| 3 | Post SV Leipzig e.V | 170 | Post SV Leipzig | Leipzig | GER | 02:01.07 |
| 4 | Tsunami | 162 | Tsunami | Tsunami | RUS | 02:01.50 |
| 5 | 200 mixed me relay | 160 | Göteborg Sim | GÖTEBORG | SWE | 02:03.65 |
| 6 | Ssf Bonn 1 | 164 | SSF Bonn | SSF Bonn | GER | 02:04.00 |
| 7 | Malmö KK Team A | 161 | Malmö Kappsimningsklubb | MKK | SWE | 02:04.44 |
| 8 | Poseidon Moscow | 162 | Poseidon Moscow | PoseidMosc | RUS | 02:04.53 |
| 9 | Tuatha de | 171 | Tuatha De | Tuatha De | ITA | 02:05.00 |
| 10 | Tribeach B | 161 | TRIBEACH | TRIBEACH | USA | 02:06.00 |
| 11 | Lambertseter SK | 163 | Lambertseter Svømmeklubb | Lambertset | NOR | 02:06.00 |
| 12 | Malmö KK Team B | 181 | Malmö Kappsimningsklubb | MKK | SWE | 02:07.19 |
| 13 | Wuppertal 1 | 167 | SG Wuppertal | Wuppertal | GER | 02:07.50 |
| 14 | spok e.V. | 160 | Spok | Spok | GER | 02:07.50 |
| 15 | New England Masters | 161 | New England Masters | N England | USA | 02:07.90 |
| 16 | Varberg Falkenberg Sim | 182 | Varberg-Falkenberg Sim | VARBERG | SWE | 02:09.00 |
| 17 | Corsico Nuoto Masters | 163 | CORSICO NUOTO MASTER | CORSICO | ITA | 02:09.00 |
| 18 | AZ&PC Amersfoort | 174 | AZPC Amersfoort | Amersfoort | NED | 02:09.75 |
| 19 | Seynod Natation | 188 | Etoile Sportive Seynod Nat. | Seynod | FRA | 02:10.00 |
| 20 | Skuru Ik Lag 1 | 191 | Skuru Idrottsklubb | SKURU IK | SWE | 02:10.00 |
| 21 | Riba Swimming Club | 164 | Riba | Riba | SLO | 02:10.00 |
| 22 | ONDABLU | 163 | ONDABLU s.c.s.d. | ONDABLU | ITA | 02:10.47 |
| 23 | Esv Frankfurt/oder 1948 | 189 | ESV Frankfurt/Oder | FrankfurtO | GER | 02:10.50 |
| 24 | Berliner TSC | 185 | Berliner TSC | BerlinerTS | GER | 02:11.75 |
| 25 | SSG Bremen/Bremerhaven | 164 | SSG Bremen/Bremerhaven | Bremerhav | GER | 02:12.12 |
| 26 | Roma Mix 2 | 189 | Roma | NOR Roma | NOR | 02:12.40 |
| 27 | Lass Team 1 | 171 | Linköpings Allmänna SS | LASS | SWE | 02:13.00 |
| 28 | Tribeach A | 173 | TRIBEACH | TRIBEACH | USA | 02:13.00 |
| 29 | Kungsbacka SS | 176 | Kungsbacka Simsällskap | KUNGSBACKA | SWE | 02:14.00 |
| 30 | Amici Del Nuoto Firenze | 177 | Amici del Nuoto Firenze | Firenze | ITA | 02:14.50 |
| 31 | Dresdner Delphine | 163 | Dresdner Delphine | Delphine | GER | 02:15.00 |
| 32 | Etwall Eagles | 175 | Etwall Eagles | Etwall | GBR | 02:15.00 |
| 33 | Göteborg Sim | 178 | Göteborg Sim | GÖTEBORG | SWE | 02:15.00 |
| 34 | Casablanca | 164 | Casablanca México | Casablanca | MEX | 02:15.00 |
| 35 | Sg Neukölln Berlin | 168 | SG Neukölln Berlin | NeuköllnBe | GER | 02:15.00 |
| 36 | Täby Sim | 190 | Täby Sim | TÄBY SIM | SWE | 02:15.00 |
| 37 | Ssg - Saar Max Ritter | 183 | SSG Saar Max Ritter | Saar Max | GER | 02:15.80 |
| 38 | Polisens IF | 186 | Stockholmspolisens Sim IF | POLISEN | SWE | 02:16.00 |
| 39 | Danderyds SK One | 185 | Danderyds Sim Club For Swimmin | DANDERYD | SWE | 02:18.00 |
| 40 | Olymp | 177 | Olymp | Olymp | RUS | 02:18.57 |
| 41 | S77 Stenungsund | 166 | S77 Stenungsund | S 77 | SWE | 02:18.72 |
| 42 | Club Terrazas | 178 | Club Terrazas | Terrazas | PER | 02:19.00 |
| 43 | SC Poseidon Berlin | 162 | SC Poseidon Berlin e.V. | PoseidonBe | GER | 02:19.00 |
| 44 | RZ Roermondse ZV | 161 | RZ Roermondse Zwemvereniging | Roermondse | NED | 02:19.10 |
| 45 | RN Saronno | 164 | RN Saronno | Saronno | ITA | 02:20.90 |
| 46 | Lass Team 2 | 173 | Linköpings Allmänna SS | LASS | SWE | 02:21.00 |
| 47 | SSV Ostring 1 | 165 | SSV Ostring 93 e.V. | Ostring 93 | GER | 02:21.10 |
| 48 | Helsingfors Simsällskap | 173 | Helsingfors Simsällskap | HSS | FIN | 02:23.20 |
| 49 | Toms 23E | 170 | The Ontario Masters Swimmers | TOMS | CAN | 02:23.50 |
| 50 | Skuru Ik | 178 | Skuru Idrottsklubb | SKURU IK | SWE | 02:24.00 |
| 51 | H.Z&P.C. Heerenveen | 171 | H.Z.P.C. Heerenveen | Heerenveen | NED | 02:24.30 |
| 52 | Brabo | 199 | Brabo | Brabo | BEL | 02:25.00 |
| 53 | Bremischer Schwimmverein | 160 | Bremischer Schwimmverein | Bremischer | GER | 02:26.95 |
| 54 | G.S. Vigili del Fuoco | 179 | G.S. Vigili del Fuoco Trieste | Trieste | ITA | 02:27.00 |
| 55 | SG Erkelenz-Hückelhoven | 170 | SG Erkelenz-Hückelhoven | Erkelenz | GER | 02:28.00 |
| 56 | TB Wuelfrath | 168 | TB Wülfrath | Wülfrath | GER | 02:29.00 |
| 57 | Club Natacion Jerez | 161 | Club Natacion Jerez | Jerez | ESP | 02:29.91 |
| 58 | MTV Segeberg | 174 | MTV Segeberg | Segeberg | GER | 02:30.00 |
| 59 | El Milenio Swim Team | 160 | El Milenio | Milenio | CRC | 02:31.54 |
| 60 | El Milenio Swim Team | 170 | El Milenio | Milenio | CRC | 02:31.99 |
| 61 | Hellas Masters | 175 | Sim o Idrottsklubben Hellas | HELLAS | SWE | 02:35.00 |
| 62 | Simklubben Nautilus | 197 | Simklubben Nautilus | NAUTILUS | SWE | 02:36.90 |
| 63 | Kungälv Mix 160 | 182 | Kungälvs Simsällskap | KUNGÄLV | SWE | 02:41.00 |
| 64 | the mermaids | 195 | the mermaids | Mermaids | AUT | 02:45.00 |
| 65 | Delfines Humboldt | 182 | Delfines Humboldt | Delfines H | CRC | 03:16.00 |
| 66 | UCV | 176 | UCV | UCV | VEN | 10:00.00 |
| 67 | Duck´s Creek | 170 | Duck´s Creek | DucksCreek | RUS | 10:00.00 |
| 68 | SK Elfsborg | 164 | Simklubben Elfsborg | ELFSBORG | SWE | 10:00.00 |
| 69 | Flamengo | 192 | Clube de Regatas Flamengo | Flamengo | BRA | 10:00.00 |
| 70 | Upsala Simsällskap | 167 | Upsala Simsällskap | UPSALA S | SWE | 10:00.00 |
| # | Name | Born | Club | Shortname | Country | EntryTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagardère Paris Racing | 208 | Lagardère Paris Racing | Lagardere | FRA | 02:08.00 |
| 2 | Ujbuda A | 200 | UJBUDA Senior SC Budapest | Ujbuda | HUN | 02:09.00 |
| 3 | Centro Nuoto Bastia | 203 | Centro Nuoto Bastia | Bastia | ITA | 02:10.80 |
| 4 | All Stars | 201 | All Stars | All Stars | RUS | 02:11.00 |
| 5 | Neptune Club de France | 211 | Neptune Club de France | FRANeptun | FRA | 02:14.00 |
| 6 | Sundsvalls SS | 202 | Sundsvalls Simsällskap | SUNDSVALL | SWE | 02:14.70 |
| 7 | Polisens IF | 202 | Stockholmspolisens Sim IF | POLISEN | SWE | 02:15.50 |
| 8 | SV Poseidon Hamburg | 209 | SV Poseidon Hamburg | PoseidonHa | GER | 02:16.20 |
| 9 | Toms 23C | 200 | The Ontario Masters Swimmers | TOMS | CAN | 02:17.10 |
| 10 | Spencer Swim Team | 202 | Spencer Swim Team | Spencer | GBR | 02:17.50 |
| 11 | BORDEAUX Etudiants Club | 202 | BEC - BORDEAUX | BORDEAUX | FRA | 02:17.50 |
| 12 | SK Neptrun 200+ Me Mix | 206 | Simklubben Neptun | SK NEPTUN | SWE | 02:18.00 |
| 13 | Kalmar Team 1 | 204 | Kalmar Simsällskap | KALMAR SS | SWE | 02:20.80 |
| 14 | Kalmar Team 2 | 204 | Kalmar Simsällskap | KALMAR SS | SWE | 02:23.40 |
| 15 | 200 mixed me relay | 217 | Göteborg Sim | GÖTEBORG | SWE | 02:24.00 |
| 16 | Donau-Wien | 229 | Donau-Wien | Donau | AUT | 02:25.00 |
| 17 | SSV Lahr | 204 | SSV Lahr | SSV Lahr | GER | 02:25.00 |
| 18 | S77 Stenungsund | 202 | S77 Stenungsund | S 77 | SWE | 02:26.17 |
| 19 | Bermuda Masters Swimming | 216 | Bermuda Masters Swimming | Bermuda | BER | 02:27.00 |
| 20 | Ssg - Saar Max Ritter | 205 | SSG Saar Max Ritter | Saar Max | GER | 02:28.00 |
| 21 | Kungsbacka SS Lag 2 | 200 | Kungsbacka Simsällskap | KUNGSBACKA | SWE | 02:30.00 |
| 22 | Helmstedter Sv | 203 | Helmstedter SV | Helmstedte | GER | 02:30.60 |
| 23 | Lass Team 3 | 203 | Linköpings Allmänna SS | LASS | SWE | 02:35.00 |
| 24 | Esmas | 207 | ESPORTS MASTERS ESMAS | ESMAS | ESP | 02:37.32 |
| 25 | STV Limbach | 203 | STV Limbach | Limbach | GER | 02:40.00 |
| 26 | Kungsbacka SS | 200 | Kungsbacka Simsällskap | KUNGSBACKA | SWE | 02:40.00 |
| 27 | CS de Inot Resita 07-2 | 200 | Clubul Sportiv de Inot Resita | Resita | ROM | 02:42.00 |
| 28 | Cn Metropole | 202 | Club Natacion Metropole | Metropole | ESP | 02:43.20 |
| 29 | Blå Lag 1 | 233 | Blå Sim&Hoppklubb | BLÅ SIM&HO | SWE | 02:53.00 |
| 30 | Kungälv Mix 200 | 208 | Kungälvs Simsällskap | KUNGÄLV | SWE | 02:57.00 |
| 31 | Southport B | 225 | Southport Swimming Club | Southport | GBR | 04:20.00 |
| 32 | Sg Stadtwerke München | 203 | SG Stadtwerke München | Stadtwerke | GER | 10:00.00 |
| # | Name | Born | Club | Shortname | Country | EntryTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psv Mixed | 242 | PSV | PSV | NED | 02:12.50 |
| 2 | Sg Neukölln Berlin | 241 | SG Neukölln Berlin | NeuköllnBe | GER | 02:19.50 |
| 3 | Polisens IF | 250 | Stockholmspolisens Sim IF | POLISEN | SWE | 02:20.00 |
| 4 | Sg Stadtwerke München | 240 | SG Stadtwerke München | Stadtwerke | GER | 02:20.00 |
| 5 | Ujbuda B | 245 | UJBUDA Senior SC Budapest | Ujbuda | HUN | 02:28.00 |
| 6 | Pregel | 240 | Pregel | Pregel | RUS | 02:29.80 |
| 7 | Europa Sporting | 241 | ASD Europa Sporting Assoc. | ASD Europa | ITA | 02:30.00 |
| 8 | Danderyds SK Two | 249 | Danderyds Sim Club For Swimmin | DANDERYD | SWE | 02:30.00 |
| 9 | Hellas Masters A | 250 | Sim o Idrottsklubben Hellas | HELLAS | SWE | 02:33.00 |
| 10 | Warringah | 258 | Warringah Masters Swimming | Warringah | AUS | 02:34.00 |
| 11 | Acuacol | 240 | Acuacol | Acuacol | COL | 02:34.00 |
| 12 | Helsingfors Simsällskap | 241 | Helsingfors Simsällskap | HSS | FIN | 02:35.00 |
| 13 | AMATORI NUOTO SAVONA | 253 | AMATORI NUOTO SAVONA | SAVONA | ITA | 02:38.00 |
| 14 | SG Gotha-Arnstadt | 251 | SG Gotha-Arnstadt | GothaArnst | GER | 02:40.00 |
| 15 | Egymasters | 242 | Egypt Masters | Egypt Mas | EGY | 02:42.50 |
| 16 | Bohemians Praha | 258 | Bohemians Praha | Bohemias | CZE | 02:43.20 |
| 17 | Toms 23D | 241 | The Ontario Masters Swimmers | TOMS | CAN | 02:46.00 |
| 18 | Karlstads SS Lag 1 | 253 | Karlstads Simsällskap | KARLSTAD | SWE | 02:48.36 |
| 19 | Hellas Masters B | 240 | Sim o Idrottsklubben Hellas | HELLAS | SWE | 02:54.00 |
| 20 | Karlstads SS Lag 2 | 261 | Karlstads Simsällskap | KARLSTAD | SWE | 02:57.43 |
| 21 | AAC | 256 | AAC | AAC | POR | 03:03.01 |
| 22 | Helmstedter Sv | 247 | Helmstedter SV | Helmstedte | GER | 03:05.90 |
| 23 | Weteran Zabrze | 240 | TP Weteran Zabrze | Zabrze | POL | 10:00.00 |
| # | Name | Born | Club | Shortname | Country | EntryTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST KANSAI | 289 | ST KANSAI | ST KANSAI | JPN | 02:30.00 |
| 2 | Ujbuda C | 281 | UJBUDA Senior SC Budapest | Ujbuda | HUN | 02:34.00 |
| 3 | Spencer Swim Team | 280 | Spencer Swim Team | Spencer | GBR | 02:37.00 |
| 4 | Bohemians Praha | 280 | Bohemians Praha | Bohemias | CZE | 02:39.10 |
| 5 | SK Neptrun 280 Mix | 291 | Simklubben Neptun | SK NEPTUN | SWE | 02:40.00 |
| 6 | Sg Neukölln Berlin | 282 | SG Neukölln Berlin | NeuköllnBe | GER | 02:43.00 |
| 7 | Hellas Masters | 284 | Sim o Idrottsklubben Hellas | HELLAS | SWE | 02:46.00 |
| 8 | WAT | 304 | WAT | WAT | JPN | 02:48.00 |
| 9 | Sg Stadtwerke München | 282 | SG Stadtwerke München | Stadtwerke | GER | 02:48.00 |
| 10 | U-Club | 280 | U-Club Tallinn | Tallinn | EST | 02:49.00 |
| 11 | Toms 23A | 284 | The Ontario Masters Swimmers | TOMS | CAN | 02:54.30 |
| 12 | Southport Swimming Club | 285 | Southport Swimming Club | Southport | GBR | 03:00.00 |
| 13 | SC Essen | 282 | SC Aegir-Essen | Aegir-Ess | GER | 03:04.09 |
| 14 | Toms 23C | 280 | The Ontario Masters Swimmers | TOMS | CAN | 03:13.50 |
| 15 | Esmas | 289 | ESPORTS MASTERS ESMAS | ESMAS | ESP | 03:44.49 |
| # | Name | Born | Club | Shortname | Country | EntryTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas Masters | 321 | Sim o Idrottsklubben Hellas | HELLAS | SWE | 03:37.00 |
| 2 | PVK Brno | 328 | PVK Brno | PVK Brno | CZE | 03:52.00 |
| # | Name | Born | Club | Shortname | Country | EntryTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esv Frankfurt/oder 1948 | 115 | ESV Frankfurt/Oder | FrankfurtO | GER | 01:45.00 |
| 2 | USG Mix | 115 | U.S.G | U.S.G | DEN | 01:46.00 |
| 3 | SC Magdeburg | 105 | SC Magdeburg | SCMagdebg | GER | 01:47.67 |
| 4 | Neptune Club de France | 117 | Neptune Club de France | FRANeptun | FRA | 01:49.50 |
| 5 | Sg Glems | 117 | SG Glems | SG Glems | GER | 01:50.27 |
| 6 | Malmö KK Team A | 115 | Malmö Kappsimningsklubb | MKK | SWE | 01:53.66 |
| 7 | Aalborg Svømmeklub | 106 | Aalborg Svømmeklub | AALBORG | DEN | 01:54.00 |
| 8 | SGS Hamburg | 118 | SGS Hamburg | Hamburg | GER | 01:56.80 |
| 9 | Leo Lagrange S. B. | 115 | LEO LAGRANGE S. B. | LAGRANGE | FRA | 01:57.39 |
| 10 | Cuatro Caminos | 116 | Club Natacion Cuatro Caminos | Cuatro Cam | ESP | 02:01.50 |
| 11 | Malmö KK Team B | 115 | Malmö Kappsimningsklubb | MKK | SWE | 02:03.05 |
| # | Name | Born | Club | Shortname | Country | EntryTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wasserfreunde 1898 | 128 | SV Wasserfreunde 1898 Hannover | WF Hannove | GER | 01:42.14 |
| 2 | Tuatha de | 134 | Tuatha De | Tuatha De | ITA | 01:45.00 |
| 3 | Derthona Nuoto | 123 | Derthona Nuoto | Derthona | ITA | 01:47.50 |
| 4 | Corsico Nuoto Master | 127 | CORSICO NUOTO MASTER | CORSICO | ITA | 01:48.00 |
| 5 | CS de Inot Resita 07-1 | 129 | Clubul Sportiv de Inot Resita | Resita | ROM | 01:48.30 |
| 6 | Amici Del Nuoto Firenze | 133 | Amici del Nuoto Firenze | Firenze | ITA | 01:48.50 |
| 7 | Malmö Kappsimningsklubb | 133 | Malmö Kappsimningsklubb | MKK | SWE | 01:49.12 |
| 8 | Kungsbacka SS | 136 | Kungsbacka Simsällskap | KUNGSBACKA | SWE | 01:50.00 |
| 9 | El Milenio | 141 | El Milenio | Milenio | CRC | 01:50.70 |
| 10 | SC Magdeburg | 135 | SC Magdeburg | SCMagdebg | GER | 01:50.77 |
| 11 | Esv Frankfurt/oder 1948 | 121 | ESV Frankfurt/Oder | FrankfurtO | GER | 01:51.00 |
| 12 | CN BRUNOY ESSONNE | 131 | CN BRUNOY ESSONNE | BRUNOY | FRA | 01:51.83 |
| 13 | Roma Mix 1 | 141 | Roma | NOR Roma | NOR | 01:52.92 |
| 14 | Sg Glems | 150 | SG Glems | SG Glems | GER | 01:53.27 |
| 15 | Club Natacion Jerez | 141 | Club Natacion Jerez | Jerez | ESP | 01:53.91 |
| 16 | LRC Hong Kong | 149 | LRC Hong Kong | Hong Kong | CHN | 01:55.61 |
| 17 | Polisens IF | 150 | Stockholmspolisens Sim IF | POLISEN | SWE | 01:56.50 |
| 18 | Helmstedter Sv | 123 | Helmstedter SV | Helmstedte | GER | 01:58.60 |
| 19 | Keravan Uimarit | 132 | Keravan Uimarit | KeUi | FIN | 01:58.87 |
| 20 | SC Hellas Einbeck | 142 | SC Hellas Einbeck | H Einbeck | GER | 01:59.50 |
| 21 | SSG Bremen/Bremerhaven | 142 | SSG Bremen/Bremerhaven | Bremerhav | GER | 01:59.99 |
| 22 | El Milenio | 155 | El Milenio | Milenio | CRC | 02:00.38 |
| 23 | AGF | 143 | Aulum GF | AULUM | DEN | 02:00.50 |
| 24 | Ssg - Saar Max Ritter | 153 | SSG Saar Max Ritter | Saar Max | GER | 02:01.70 |
| 25 | Sim Team Engelholm | 154 | Föreningen Sim Team Engelholm | SIM ENGELH | SWE | 02:02.00 |
| 26 | S.F.O.C | 129 | Stade Français O Courbevoie | Courbevoie | FRA | 02:03.00 |
| 27 | Sport Full Time Sassari | 156 | Sport Full Time Sassari | Sassari | ITA | 02:04.00 |
| 28 | RZ Roermondse ZV | 143 | RZ Roermondse Zwemvereniging | Roermondse | NED | 02:04.28 |
| 29 | Leo Lagrange S. B. | 129 | LEO LAGRANGE S. B. | LAGRANGE | FRA | 02:04.59 |
| 30 | Tribeach | 157 | TRIBEACH | TRIBEACH | USA | 02:05.00 |
| 31 | Kungsbacka SS | 138 | Kungsbacka Simsällskap | KUNGSBACKA | SWE | 02:05.00 |
| 32 | Vetehiset | 156 | Vetehiset | Ve | FIN | 02:07.00 |
| 33 | Cn Metropole | 125 | Club Natacion Metropole | Metropole | ESP | 02:07.10 |
| 34 | Nuotatori Pistoiesi | 158 | Nuotatori Pistoiesi | Pistoiesi | ITA | 02:09.00 |
| 35 | Etwall Eagles | 153 | Etwall Eagles | Etwall | GBR | 02:10.00 |
| 36 | Kungälvs Mix 120 | 146 | Kungälvs Simsällskap | KUNGÄLV | SWE | 02:10.00 |
| 37 | CN AQUAMASTERS | 126 | CN AQUAMASTERS | AQUAMASTE | ESP | 02:15.00 |
| 38 | Belpoggio | 147 | A.S.D.Bel Poggio Nuoto | Bel Poggio | ITA | 02:35.00 |
| 39 | Delphin Ratingen Lintorf | 154 | Delphin Ratingen Lintorf | Lintorf | GER | 04:00.00 |
| 40 | Marcq Natation | 129 | Marcq Natation | Marcq | FRA | 10:00.00 |
| 41 | SK Elfsborg | 154 | Simklubben Elfsborg | ELFSBORG | SWE | 10:00.00 |
| 42 | Sportvg Feuerbach | 128 | Sportvg Feuerbach | Feuerbach | GER | 10:00.00 |
| # | Name | Born | Club | Shortname | Country | EntryTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Täby Sim 1 | 177 | Täby Sim | TÄBY SIM | SWE | 01:48.20 |
| 2 | Tsunami | 176 | Tsunami | Tsunami | RUS | 01:48.50 |
| 3 | Mac-Nina | 162 | McNina | McNina | BRA | 01:49.00 |
| 4 | Post SV Leipzig e.V. | 161 | Post SV Leipzig | Leipzig | GER | 01:49.12 |
| 5 | Acbb | 174 | ACBB | ACBB | FRA | 01:50.00 |
| 6 | Sundsvalls SS | 168 | Sundsvalls Simsällskap | SUNDSVALL | SWE | 01:50.37 |
| 7 | Lambertseter SK | 171 | Lambertseter Svømmeklubb | Lambertset | NOR | 01:51.00 |
| 8 | Malmö KK Team A | 162 | Malmö Kappsimningsklubb | MKK | SWE | 01:51.00 |
| 9 | KSLS | 161 | Kristianstads SLS | KSLS | SWE | 01:51.48 |
| 10 | spok e.V. | 160 | Spok | Spok | GER | 01:51.50 |
| 11 | Varberg Falkenberg Sim | 182 | Varberg-Falkenberg Sim | VARBERG | SWE | 01:51.50 |
| 12 | Tuatha de | 161 | Tuatha De | Tuatha De | ITA | 01:51.50 |
| 13 | 200 Mixed Free Relay | 180 | Göteborg Sim | GÖTEBORG | SWE | 01:51.90 |
| 14 | Esv Frankfurt/oder 1948 | 170 | ESV Frankfurt/Oder | FrankfurtO | GER | 01:52.50 |
| 15 | Täby Sim 2 | 178 | Täby Sim | TÄBY SIM | SWE | 01:53.00 |
| 16 | ASA Cinisello ASD | 165 | ASA Cinisello ASD | Cinisello | ITA | 01:54.00 |
| 17 | Cn Metropole | 161 | Club Natacion Metropole | Metropole | ESP | 01:54.50 |
| 18 | Ssg - Saar Max Ritter | 171 | SSG Saar Max Ritter | Saar Max | GER | 01:54.90 |
| 19 | Lass Team 1 | 171 | Linköpings Allmänna SS | LASS | SWE | 01:55.00 |
| 20 | New England Masters | 161 | New England Masters | N England | USA | 01:55.80 |
| 21 | Berliner TSC | 185 | Berliner TSC | BerlinerTS | GER | 01:55.86 |
| 22 | Malmö KK Team B | 173 | Malmö Kappsimningsklubb | MKK | SWE | 01:58.44 |
| 23 | SC Poseidon Berlin | 161 | SC Poseidon Berlin e.V. | PoseidonBe | GER | 01:58.50 |
